<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Historias de Nueva York: Entre el MoMa y la ONU</title>
	<atom:link href="http://www.purnas.com/2009/05/25/historias-de-nueva-york-entre-el-moma-y-la-onu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.purnas.com/2009/05/25/historias-de-nueva-york-entre-el-moma-y-la-onu/</link>
	<description>Chitando purnas ta l'aire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Chorche</title>
		<link>http://www.purnas.com/2009/05/25/historias-de-nueva-york-entre-el-moma-y-la-onu/comment-page-1/#comment-7616</link>
		<dc:creator>Chorche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.purnas.com/?p=2195#comment-7616</guid>
		<description>:) Me alegro que lo hayas encontrado, luego de despedirnos pensé que ni nos habíamos cambiado los mails ni nada :D Culpa de la prensa, seguramente, como decía Maya, jeje. Saludos para los dos!! y buen aterrizaje en Málaga. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.purnas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Me alegro que lo hayas encontrado, luego de despedirnos pensé que ni nos habíamos cambiado los mails ni nada <img src='http://www.purnas.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Culpa de la prensa, seguramente, como decía Maya, jeje. Saludos para los dos!! y buen aterrizaje en Málaga. <img src='http://www.purnas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dolores</title>
		<link>http://www.purnas.com/2009/05/25/historias-de-nueva-york-entre-el-moma-y-la-onu/comment-page-1/#comment-7609</link>
		<dc:creator>Dolores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.purnas.com/?p=2195#comment-7609</guid>
		<description>Hola, Jorge: Como buena periodista (curiosa por naturaleza y con un control del Google que da miedo), he encontrado tu blog. Quería saber si salíamos en tu &quot;Historias de Nueva York&quot; (no sé por qué pero pensé en ese título cuando nos dijiste lo del blog) y es agradable saber que tu espera para la visita guiada a la ONU fue más llevadera gracias a nosotros. Lo mismo decimos. Espero que te llevaras tan buenos recuerdos de ese trocito de yanquilandia como nosotros. Seguro que sí. Mucha suerte en tu aventura periodística. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Jorge: Como buena periodista (curiosa por naturaleza y con un control del Google que da miedo), he encontrado tu blog. Quería saber si salíamos en tu &#8220;Historias de Nueva York&#8221; (no sé por qué pero pensé en ese título cuando nos dijiste lo del blog) y es agradable saber que tu espera para la visita guiada a la ONU fue más llevadera gracias a nosotros. Lo mismo decimos. Espero que te llevaras tan buenos recuerdos de ese trocito de yanquilandia como nosotros. Seguro que sí. Mucha suerte en tu aventura periodística. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.purnas.com/2009/05/25/historias-de-nueva-york-entre-el-moma-y-la-onu/comment-page-1/#comment-7254</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.purnas.com/?p=2195#comment-7254</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Manhattan parece pequeña en el mapa del Gran Nueva York. Sus calles rectas y el tamaño de la isla en comparación con Brooklyn, por ejemplo, engañan la vista en el mapa. Leí en alguna guía que llegar de una avenida a otra ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Manhattan parece pequeña en el mapa del Gran Nueva York. Sus calles rectas y el tamaño de la isla en comparación con Brooklyn, por ejemplo, engañan la vista en el mapa. Leí en alguna guía que llegar de una avenida a otra &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

